轧辊直径 | 195 mm | 195 mm | 290 mm | 290 mm | 280 mm | 280 mm | 360 mm |
型号 | 195 | 195.AX | 290 | 290.AX | 280 – SA.ARI | 280 – SA.AX | 360 DSA |
功率 | 7,5 Kw | 8,5 Kw | 11 Kw | 12 Kw | 15 Kw | 15 Kw | 22 Kw |
重量 | 3000 | 3000 | 4800 | 4800 | 6500 | 6000 | 7000 |
产量 滚轧3次 | 900 ps/h | 1100 ps/h | 900 ps/h | 1100 ps/h | 1100 ps/h | 1200 ps/h | 1200 ps/h |
轧辊间隙调整 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
数据存储 | — | o | — | o | o | x | x |
径向伺服送料 | o | o | o | o | x | x | x |
轧辊清洁 | o | o | o | o | o | x | x |
轧辊冷却 | — | o | — | o | o | x | x |
卸料 | — | o | — | o | o | o | o |
叠料 | o zb/ipa |
o zb/ipa |
o zb/ipa |
o zb/ipa |
o zb/ipa |
o zb/ipa |
o zb/ipa |
x 标准 | o 可选项 | — 不可用
冷轧工艺滚轧机,
用于叉和勺的加工
用较少的工作时间和生产成本加工出高质量产品。自动滚 轧机械手与滚轧机配合通过循环加工的方式可以加工各 个尺寸系列的产品,自动调整轧辊间间距的方法允许被加 工产品从初始厚度滚轧到最终厚度只用一步。在这种方法 中,使得减少滚轧次数和省去产品退火环节成为可能。
滚轧和切形自动生产线
整体概述